Opis izdelkov
Zmožnost dobave
Možnost dobave: 200000 enot/enot na leto Motorno kolo na plin
Pakiranje in dostava
Podrobnosti pakiranja
1.Iron plus karton
2.CKD


3.SKD/CBU
Pristanišče: NingBo
Dobavni rok:
Količina (kosov) | 1 - 10000 | >10000 |
Ocena Čas (dnevi) | 20-40 | Za pogajanja |
Specifikacija
125-kubični bencinski motocikel za odrasle ulično zakonit
Vrsta motorja: | 4-Hod, zračno hlajen navpično (CBN125) |
Displacement: | 133 cm³ |
Kompresijsko razmerje: | 8.7:1 |
Premer cilindra: | 56,5 mm |
Hod bata: | 53 mm |
Prenos: | veriga |
Način vžiga: | ECU |
L×W×H: | 1980 x 775 x 1070 mm |
Medosna razdalja: | 1335 mm |
Mokra teža: | 120 kg |
Največja teža nakladanja: | 150 kg |
Zavora/spredaj: | Disk (cbs) |
Zavora/zadnja: | Disk (cbs) |
Gume/spredaj: | 110/60-17 |
Gume/zadnje: | 140/60-17 |
Vzmetenje/spredaj: | Vzmetna hidravlika |
Vzmetenje/zadnje: | Vzmetna hidravlika |
Zmogljivost goriva: | 14L |
Poraba goriva: | / |
Najvišja hitrost: | 90kw/h |
Največja moč: | 8,5Kw/8500r/min |
Največji navor: | 9,5Nm/7500r/min |
vrtljajev: | 1650 plus 100 |
Višina sedeža | 780 mm |
Oddaljenost od tal | 150 mm |
Delavnica


Razstava


Prevozništvo

pogosta vprašanja:
V1: Ali imate motor z vodnim hlajenjem?
A1: Da, imamo.
V2: Ali lahko naredite paket CKD za ulično vožnjo motornih koles zakonitim?
A2: Da, zmoremo.
V3: Ali imate električni skuter ali motorno kolo?
A3: Da, imamo.
V4: Ali je 1125-kubično motorno kolo z nožnim ali električnim zagonom?
A4: Oboje.
V5: Ali lahko naredim logotip lastne blagovne znamke?
A5: Da, imamo zahtevo MOQ.
Priljubljena oznake: odrasel 125 cc plin motocikel ulica pravni